Páskar 2025
| Staðsetning | Skírdagur 17. apríl |
Föstud. langi 18. apríl |
Laugardagur 19. apríl |
Páskadagur 20. apríl |
Annar í páskum 21. apríl |
|---|---|---|---|---|---|
| Akranes | 10-19 | 10-19 | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Borgarnes | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Egilsstaðir | 11-18:30 | 11-19 | 10-18 | Lokað | Lokað |
| Fiskislóð/Nes | 10-21 | 10-21 | 10-21 | Lokað | 10–18 |
| Fitjar | 10-21 | 10-21 | 10-21 | Lokað | 10–18 |
| Garðatorg | 10-19 | 10-19 | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Helluhraun | 10-21 | 10-21 | 10-21 | Lokað | 10-18 |
| Holtagarðar | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | 10-18 |
| Hraunbær | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Hveragerði | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Ísafjörður | 11-18:30 | 11-19 | 10-18 | Lokað | Lokað |
| Kauptún | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Kjörgarður | 10-22 | 10-22 | 10-22 | Lokað | 10-18 |
| Kringlan | 10-19 | Lokað | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Langholt Ak | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Lóuhólar | 10-19 | 10-19 | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Miðhraun | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Mosfellsbær | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | 10-18 |
| Naustahverfi AK | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Norðlingabraut | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Norðurtorg AK | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 11-17 | 10-18 |
| Nýbýlavegur | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Selfoss | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 11-17 | 10–18 |
| Skeifan | 10-21 | 10-21 | 10-21 | Lokað | 10–18 |
| Skipholt | 10-21 | 10-21 | 10-21 | Lokað | Lokað |
| Skútuvogur | 10-19 | 10-19 | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Smáratorg | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 11–17 | 10–18 |
| Spöng | 10-21 | 10-21 | 10-21 | Lokað | 10-18 |
| Stykkishólmur | 10-19 | 10-19 | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Tjarnarvellir | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
| Túngata | 10-19 | 10-19 | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Vestmannaeyjar | 10-19 | 10-19 | 10-19 | Lokað | Lokað |
| Ögurhvarf | 10-20 | 10-20 | 10-20 | Lokað | Lokað |
